Voici les joueurs inscrits sur les 6 centres à partir du site du comité
En bleu les tables fixes
| ALES | BEZIERS | LATTES | MONTPELLIER |
| BASCOUL Brigitte I10 5A | |||
| LE LURON Michèle I15 4D | |||
| NÎMES | PERPIGNAN | ||
| HENON Yves I07 2B | |||
| VESTON Ghislaine I19 5A | |||
| JONQUAIS Nicole I19 5B | |||
| TENA Danièle I19 5B | |||
| FABRE Joseph I19 6A | |||
| FRANZAK Monique I07 6A | |||
| GARAU Bernard I07 6A | |||
| CASTANEDA Wayra I07 7 | |||
| IBGUI Christiane I07 7 | |||
| |
|||
