Pour voir les modalités d'inscriptions, cliquer ici
| Joueur 1 | Joueur 2 | |
| Paire n°1 | ARNAUD Laurent I24 4B | ARNAUD Aurore I24 5B |
| Paire n°2 | LIBRA Lysiane I04 5B | BRU Frédérique I24 5D |
| Paire n°3 | ||
| Paire n°4 | ||
| Paire n°5 | ||
| Paire n°6 | ||
| Paire n°7 | ||
| Paire n°8 | ||
| Paire n°9 | ||
| Paire n°10 | ||
| Paire n°11 | ||
| Paire n°12 | ||
| Paire n°13 | ||
| Paire n°14 | ||
| Paire n°15 | ||
| Paire n°16 | ||
| Paire n°17 | ||
| Paire n°18 | ||
| Paire n°19 | ||
| Paire n°20 | ||
| Paire n°21 | ||
| Paire n°22 | ||
| Paire n°23 | ||
| Paire n°24 | ||
| Paire n°25 |
